| Markenbezeichnung: | KAZ |
| Modellnummer: | PCB-S-369659 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 200 |
| Versorgungsfähigkeit: | 20000 sq.m/Monat |
Dieses ist 4 DES FR4 PWB-Leiterplatte-Schichten Grün-Soldmask mit blindem über
PWB-Größe: 204*176mm/2UP, Qualitätsstandard IPC-Klasse 2.
Auftragsbearbeitung:
Mehr photoes für 4 DES FR4 PWB-Leiterplatte-Schichten Grün-Soldmask mit blindem über
![]()
![]()
Über uns
Fertigungskapazität - steifes PWB
| Einzelteil | Produktionskapazität |
| Art von Produkten | Einseitiges, doppeltes mit Seiten versehen u. mehrschichtig |
| Max Board Size | Einzeln u. doppeltes mit Seiten versehen: 600*1500mm |
| Mehrschichtig: 600*1,200 Millimeter | |
| Oberflächenende | HASL, ENIG, OSP, Immersions-Silber, goldener Finger, etc. |
| Schichten | 1~20 |
| Boad-Stärke | 0.4~4.0mm |
| Niedriges Kupfer | 18um (1/2oz), 35um (1oz), 70um (2oz), 105um (3oz), 150um (4oz), 300um (8oz) |
| Brett-Material | FR-4, Aluminiumbasis, Polymide, kupferne Basis, keramische Basis |
| Min Drilling Hole Size | 0.1mm |
| Min Line Width u. Raum | 0.075mm |
| Flechten des Goldes | Vernickelungs-Stärke 2.5~5um, Goldstärke 0.05~0.1um |
| Tin Spraying | Zinnstärke 2.5~5um |
| Prägeraum | Draht u. Rand: 0.15mm, Loch u. Rand: 0.2mm, Konturn-Toleranz: +/-0.1mm |
| Sockel-Abschrägung | Winkel: Tiefe 30°/45°/60°: 1~3mm |
| V-geschnitten | Winkel: Tiefe 30°/45°/60°: 1/3 von Brettstärke, minimales aise: 80*80mm |
| Ein-Austest | Max Testing Area: 400*1,200mm |
| Max Testing Point: 12.000 Punkte | |
| Max Testing Voltage: 300V | |
| Max Insulation Resistance: 100mΩ | |
| Widerstand-Steuertoleranz | ± 10% |
| Lötende Ausdauer | 85℃~105℃/280℃~360℃ |
Herstellungs-Ausrüstungen - steifes PWB
![]()
Produkt Applicances
![]()
Produkt-Show - steifes PWB
![]()
Produkt-Show - FPC
![]()
Produkt-Show - PWB-Versammlungen
![]()