Markenbezeichnung: | KAZ Circuit |
Modellnummer: | PCBA-S-035 |
Mindestbestellmenge: | 1 PC |
Preis: | USD/pc |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsfähigkeit: | 20.000 Quadratmeter/Monat |
HASL-/ENIG/OSPoberfläche FR4 mehrschichtiger Leiterplatte-Versammlungs-Hersteller
Einzelspezifikationen:
Schichten | 1~20 Schichten |
Material | FR-4, Aluminium-, kupferne Basis |
Brett-Stärke | 0.3mm~4mm |
Kupferne Stärke | 0.5~4oz |
Oberflächenbehandlung | HASL WENN/ENIG/OSP etc. |
Soldmask u. Silkscreen | Grünes/blaues/schwarzes/weißes/gelbes etc. |
Qualitäts-Standard | Ipc-Klasse 2, 100% E-Prüfung |
Zertifikate | TS16949, ISO9001, UL, RoHS |
Welcher KAZ Circuit für Sie tun kann:
Um ein volles Zitat des PCB/PCBA zu erhalten, stellen pls die Informationen als unten zur Verfügung:
Produkt-Anwendung:
1, Telekommunikations-Kommunikation
2, Unterhaltungselektronik
3, Sicherheitsmonitor
4, Fahrzeug Electronices
5, Smart Home
6, industrielle Kontrollen
7, Militär u. Verteidigung
8, Automobil
9, Smart Home
10, industrielle Automatisierung
11, medizinische Geräte
12, New Energy
Und so weiter
Vorteil des PWB-Versammlungs-Services
• Strenge Produkthaftung, Standard IPC-A-160 nehmend
• Technikvorbehandlung vor Produktion
• Produktion prozesskontrolliert (5Ms)
• 100% E-Test, Sichtprüfung 100%, einschließlich IQC, IPQC, FQC, OQC
• 100% AOI Inspektion, einschließlich Röntgenstrahl, Mikroskop 3D und IuK
• Hochspannungstest, Widerstandsteuertest
• Dünnschliff, lötende Kapazität, Wärmebelastungstest, Schlagprobe
Hersteller Capacity:
Kapazität | Doppeltes mit Seiten versehen: 12000 sq.m/Monat Multilayers: 8000sq.m/Monat |
Min Line Width /Gap | 4/4 Mil (1mil=0.0254mm) |
Brett-Stärke | 0.3~4.0mm |
Schichten | 1~20 Schichten |
Material | FR-4, Aluminium, PU |
Kupferne Stärke | 0.5~4oz |
Materieller Tg | Tg140~Tg170 |
Maximale PWB-Größe | 600*1200mm |
Min Hole Size | 0.2mm (+/- 0,025) |
Oberflächenbehandlung | HASL, ENIG, OSP |
SMT-Kapazität
SMT-Kapazität | |
SMT-Einzelteil | Kapazität |
Max. Größe PWBs | 510mm*1200mm (SMT) |
Chipkomponente | 0201, 0402, 0603, 0805, Paket 1206 |
Min.pin-Raum von IC | 0.1mm |
Min. Raum von BGA | 0.1mm |
Max.precision von IC-Versammlung | ±0.01mm |
Montagekapazität | ≥8 Million piots/Tag |
BAD-Kapazität | 6 BADfertigungsstraßen |
Versammlungsprüfung | Brückentest, AOI-Test, Röntgen-Untersuchung, IuK (im Stromkreis-Test), FCT (Funktionsstromkreis-Test) |
FCT (Funktionsstromkreis-Test) |
Gegenwärtiger Test, Spannungstest, Test der hohen Temperatur und der niedrigen Temperatur, Tropfen-Schlagversuch, Alterntest, Wasserabnahmeprüfung, Durchsickern-sicherer Test und usw. Unterschiedlicher Test kann entsprechend Ihrer Anforderung durchgeführt werden. |
Mehr Photoes des mehrschichtigen HASL/ENIG/OSP Komponenten-Auftretens der Leiterplatte-Versammlungs-Service-FR-4