|
|
| Markenbezeichnung: | KAZ |
| Modellnummer: | KAZA-080 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, L/C, D/P, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 100000 Stücke |
| SMT | Positionsgenauigkeit: 20 um |
| Bauteilgröße: 0,4×0,2 mm (01005) —130×79 mm, Flip-CHIP, QFP, BGA, POP | |
| Max. Bauteilhöhe: 25 mm | |
| Max. Leiterplattengröße: 680×500 mm | |
| Min. Leiterplattengröße: keine Begrenzung | |
| Leiterplattenstärke: 0,3 bis 6 mm | |
| Leiterplatten-Gewicht: 3 kg | |
| Wellenlöten | Max. Leiterplattenbreite: 450 mm |
| Min. Leiterplattenbreite: keine Begrenzung | |
| Bauteilhöhe: Oberseite 120 mm / Unterseite 15 mm | |
| Schweißlöten | Metalltyp: Teil, ganz, Einsatz, Aussparung |
| Metallmaterial: Kupfer, Aluminium | |
| Oberflächenausführung: Plattierung Au, Plattierung Silber, Plattierung Sn | |
| Blasenrate: weniger als 20 % | |
| Press-Fit | Pressbereich: 0-50 KN |
| Max. Leiterplattengröße: 800 x 600 mm | |
| Testen | ICT, Flying Probe, Burn-in, Funktionstest, Temperaturwechsel |
| 1 | Lagen | 1-30 Lagen |
| 2 | Material | FR-4, CEM-1, CEM-3, Hight TG, FR4 Halogenfrei, FR-1, FR-2, Aluminium |
| 3 | Platinen-Dicke | 0,2 mm - 7 mm |
| 4 | Max. fertige Platinenseite | 500 mm * 500 mm |
| 5 | Min. Bohrlochgröße | 0,25 mm |
| 6 | Min. Linienbreite | 0,075 mm (3 mil) |
| 7 | Min. Linienabstand | 0,075 mm (3 mil) |
| 8 | Oberflächenausführung/Behandlung | HALS/HALS bleifrei, chemisches Zinn, chemisches Gold, Immersion Gold Immersion Silber/Gold, Osp, Goldbeschichtung |
| 9 | Kupferdicke | 0,5-4,0 oz |
| 10 | Lötstopplackfarbe | Grün/Schwarz/Weiß/Rot/Blau/Gelb |
| 11 | Innenverpackung | Vakuumverpackung, Plastiktüte |
| 12 | Außenverpackung | Standard-Kartonverpackung |
| 13 | Lochtoleranz | PTH: ±0,076, NTPH: ±0,05 |
| 14 | Zertifikat | UL, ISO9001, ISO14001, ROHS, CQC |
| 15 | Profilierung Stanzen | Fräsen, V-CUT, Abschrägen |
| 16 | Bestückungsservice | Bereitstellung von OEM-Service für alle Arten von Leiterplattenbestückungen |
![]()
![]()