|
|
| Markenbezeichnung: | KAZ |
| Modellnummer: | KAZA-080 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, L/C, D/P, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 100000 Stücke |
|
SMT
|
Positionsgenauigkeit: 20 mm |
| Größe der Komponenten:0.4×0.2mm ((01005) 130×79mm, Flip-CHIP, QFP, BGA, POP | |
| Max. Komponentenhöhe:25 mm | |
| Maximale PCB-Größe: 680 × 500 mm | |
| Min. PCB-Größe: nicht begrenzt | |
| PCB-Dicke:0.3 bis 6 mm | |
| PCB-Gewicht: 3 kg | |
|
Wellen-Soldat
|
Maximale PCB-Breite: 450 mm |
| Min. PCB-Breite: keine Begrenzung | |
| Komponentenhöhe:Oberste 120 mm/Bot 15 mm | |
|
Schweiß-Soldat
|
Metalltyp: Teil, Ganzes, Einlegeteil |
| Metallmaterial: Kupfer, Aluminium | |
| Oberflächenveredelung: Au-Beschichtung, Schichtbeschichtung, Sn-Beschichtung | |
| Luftblasenfrequenz: weniger als 20% | |
|
Druckfitt
|
Druckbereich: 0-50KN |
| Max. PCB-Größe: 800X600 mm | |
|
Prüfungen
|
IKT,Sondefliegen,Brennen,Funktionstest,Temperaturzyklus |
| 1 | Schicht | Schicht 1 bis 30 |
| 2 | Material | FR-4, CEM-1, CEM-3, hohe TG, FR4 Halogenfrei, FR-1, FR-2, Aluminium |
| 3 | Tiefstand der Platte | 0.2mm-7mm |
| 4 | Max.fertige Seite des Boards | 500 mm*500 mm |
| 5 | Min. Bohrungsgröße | 0.25mm |
| 6 | Min. Liniebreite | 0.075mm(3mil) |
| 7 | Min. Linienabstand | 0.075mm(3mil) |
| 8 | Oberflächenveredelung/Behandlung | HALS/HALS bleifrei, Chemische Zinn, Chemisches Gold, Eintauzgold Eintauzgold Silber/Gold, Osp, Goldplattierung |
| 9 | Kupferdicke | 00,5-4,0 Unzen |
| 10 | Farbe der Lötmaske | grün/schwarz/weiß/rot/blau/gelb |
| 11 | Innenverpackung | Vakuumverpackung, Plastiktüte |
| 12 | Außenverpackung | Standardkartonverpackung |
| 13 | Toleranz für Löcher | PTH: ± 0.076, NTPH: ± 0.05 |
| 14 | Bescheinigung | UL, ISO9001, ISO14001, ROHS, CQC |
| 15 | Profilierung Stanz | Routing, V-CUT, Beveling |
| 16 | Kongreßdienst | Bereitstellung von OEM-Dienstleistungen für alle Arten von Leiterplatten |
![]()